產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心
功(gōng)能(néng)性(xìng)測(cè)試產品(pǐn)
競(jìng)技(jì)體育(yù)產品(pǐn)
DC-101幹式(shì)化學(xué)分析儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè)
產品(pǐn)分(fēn)類
DC-101幹式化學分(fēn)析儀參(cān)數表
基本參數 | |||
產品名稱(chēng) | 單通道幹式化(huà)學分析儀(yí) | ||
型號(hào)規格 | DC-101 | ||
方法學 | 終(zhōng)點(diǎn)法(fǎ),速率(shuài)法 | ||
配套試(shì)劑(jì) | 萬孚公(gōng)司配(pèi)套(tào)研(yán)發(fā)生產(chǎn)的幹(gān)式化(huà)學(xué)檢測試劑項目 | ||
上樣本方式(shì) | 機(jī)內反應模(mó)式 | ||
測試速度 | 約(yuē)30個測試/小時(shí) | ||
DC-101幹式化(huà)學分(fēn)析(xī)儀技(jì)術(shù)參(cān)數(shù) | |||
光(guāng)源 | LED | ||
激(jī)發光譜(pǔ) | 中(zhōng)心(xīn)波長λ0=405,550,610nm | ||
檢(jiǎn)測通(tōng)道 | 1個(gè)檢測通道(dào) | ||
顯示係(xì)統 | 8寸液晶屏 | ||
軟件(jiàn)係(xì)統 | Linux(自帶中英文輸(shū)入法(fǎ),自定義智能(néng)管理(lǐ)模塊) | ||
結(jié)果數據管(guǎn)理 | 多可(kě)存儲結(jié)果數據50000條(tiáo),可(kě)智能選(xuǎn)擇(zé)結(jié)果(guǒ)查詢(xún)時間區(qū)間進行結(jié)果管理(lǐ) | ||
掃描係統(tǒng) | 內(nèi)置激(jī)光掃描器,直(zhí)接掃描試劑(jì)卡(qiǎ)上的一(yī)維碼 | ||
打(dǎ)印係(xì)統(tǒng) | 內(nèi)置(zhì)熱(rè)敏打印機 | ||
通訊(xùn)硬件接(jiē)口(kǒu) | USB接(jiē)口,串口RS232,以太(tài)網絡接口(kǒu) | ||
通訊(xùn)支(zhī)持 | 支持LIS連接(jiē),電(diàn)腦(nǎo)連(lián)接(jiē) | ||
尺寸 | 約(yuē)332×221×153mm (長×寬(kuān)×高) | ||
重量(liáng) | 約2.3kg | ||
DC-101幹式化學(xué)分(fēn)析(xī)儀(yí)環(huán)境要(yào)求參數(shù) | |||
操作溫度(dù) | 10℃-30℃ | ||
操作(zuò)相對環境(jìng)濕度(dù) | 30%-70% | ||
儲存溫(wēn)度(dù) | -10℃-50℃ | ||
儲(chǔ)存(cún)相對(duì)環境濕(shī)度 | 10%-80% | ||
操(cāo)作(zuò)儲存(cún)海拔 | 0m-2000m | ||
電源(yuán) | AC220V±22V,頻率50HZ±1HZ | ||
放置要求 | 幹燥(zào),清(qīng)潔,平(píng)坦的(dí)水平表麵(不要將設備放在(zài)難(nán)以(yǐ)操作(zuò)電源開關(guān)的位置),避免陽光直(zhí)射和機械顫動(dòng)及(jí)強(qiáng)烈(liè)電(diàn)磁場幹擾(rǎo) | ||
DC-101幹式化學分析(xī)儀匹(pǐ)配檢(jiǎn)測(cè)試劑(jì)項目參數
匹配(pèi)檢測(cè)試劑項目參數 | |
測(cè)試(shì)技(jì)術 | 幹(gān)化學(xué)光電比色法(fǎ) |
試劑內標(biāo) | *的(dí)內部標準(zhǔn)作為試劑盒(hé)內部(bù)質(zhì)控,對每個(gè)測試(shì)的變異(yì)因素進行校(xiào)正(zhèng)如(rú):加樣量,環境條件如溫(wēn)度,濕(shī)度(dù)等(děng)。 |
試(shì)劑定標 | 多點定標試劑 |
ID芯片 | 匹配測(cè)試卡的批(pī)號和條形碼(mǎ)識別,進行具體校準 |
樣本類型 | 血清,血(xiě)漿 |

全(quán)國服務(wù)熱(rè)綫:

郵(yóu)箱:[email protected]

公司(sī)地址:深圳市(shì)龍崗(gǎng)區平(píng)湖街(jiē)道禾花社區(qū)富(fù)安大道8號海源創(chuàng)新中心813-09

掃碼(mǎ)聯係我(wǒ)們(mén)
Copyright © 2026 深圳市(shì)體康(kāng)進儀器有限公司版權所有(yǒu)
技術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml
服務(wù)熱綫(xiàn):
